loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 538.09 5.65 -14.83
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 535.90 5.63 59.82
Certificate of Deposits-AU Small Finance Mar 31, 2026 435.54 4.58 0.37
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 431.61 4.54 0.32
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 402.58 4.23 0.41
NCD-Piramal Finance. Mar 31, 2026 400.98 4.22 -0.04
NCD-REC Ltd Mar 31, 2026 399.66 4.19 -0.05
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 314.01 3.30 0.27
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 282.70 2.97 0.23
NCD-Nirma Mar 31, 2026 276.06 2.90 -0.10
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 265.16 2.80 21.94
NCD-Vedanta Mar 31, 2026 249.00 2.62 0.04
NCD-Nuvama Wealth & Mar 31, 2026 230.19 2.42 -0.02
NCD-Tata Comm Mar 31, 2026 224.65 2.36 -0.08
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 221.45 2.33 349.57
NCD-S I D B I Mar 31, 2026 219.63 2.31 0.02
NCD-Adani Transmiss. Mar 31, 2026 213.54 2.24 -0.15
NCD-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2026 199.93 2.10 0.00
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 199.74 2.10 0.21
NCD-Embassy Off.REIT Mar 31, 2026 199.30 2.10 -0.18
NCD-L&T Metro Rail Mar 31, 2026 194.57 2.05 0.07
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2026 187.98 1.98 0.41
NCD-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 179.56 1.88 0.01
NCD-Interise Mar 31, 2026 177.60 1.87 -1.20
NCD-IndiGrid Trust Mar 31, 2026 174.49 1.83 0.06
NCD-AP State Beverag Mar 31, 2026 157.90 1.66 0.00
NCD-Godrej Industrie Mar 31, 2026 155.23 1.63 -0.11
NCD-360 One Prime Mar 31, 2026 149.94 1.58 -0.17
NCD-Mindspace Busine Mar 31, 2026 149.94 1.58 0.00
NCD-Adani Power Mar 31, 2026 149.06 1.57 -0.21
Commercial Paper-Muthoot Fincorp Mar 31, 2026 141.29 1.49 0.32
NCD-Nuvama Wealth. Mar 31, 2026 130.17 1.37 -27.83
NCD-Indostar Capital Mar 31, 2026 125.24 1.32 -0.22
NCD-N A B A R D Mar 31, 2026 125.10 1.31 -69.51
NCD-Vastu Finserve Mar 31, 2026 123.59 1.30 65.61
NCD-SK Finance Mar 31, 2026 113.15 1.19 -0.25
PTC-Liquid Gold Series Mar 31, 2026 109.67 1.15 -9.16
NCD-A B Real Estate Mar 31, 2026 99.92 1.05 0.05
NCD-Incred Financial Mar 31, 2026 99.50 1.05 -0.27
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 98.51 1.04 0.31
NCD-Summit Digitel. Mar 31, 2026 75.29 0.79 -0.12
PTC-Samriddhi Trust Mar 31, 2026 74.97 0.79 -0.19
NCD-Baha.Chand.Inv. Mar 31, 2026 62.51 0.65 -0.12
NCD-T S I I C L Mar 31, 2026 60.67 0.64 -0.10
NCD-Angel One Mar 31, 2026 49.53 0.52 -0.25
NCD-AAVAS Financiers Mar 31, 2026 49.93 0.52 -0.09
NCD-IIFL Home Fin. Mar 31, 2026 44.99 0.47 0.05
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 35.17 0.37 -0.12
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Mar 31, 2026 30.85 0.32 0.13
PTC-India Universal Trust Mar 31, 2026 28.58 0.30 -22.99
NCD-Can Fin Homes Mar 31, 2026 25.06 0.26 -0.14
NCD-ONGC Petro Add. Mar 31, 2026 25.00 0.26 0.00
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 15.06 0.16 -0.11
NCD-Truhome Finance Mar 31, 2026 9.15 0.10 -0.05
Derivatives-Interest Rate Swaps Pay Fixed Mar 31, 2026 6.99 0.09 129.98
NCD-Muthoot Finance Mar 31, 2026 5.02 0.05 -0.10
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 4.94 0.05 0.00
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2026 1.39 0.01 2.28
NCD-HDB FINANC SER Mar 31, 2026 0.99 0.01 0.07
PTC-Sansar Trust Mar 31, 2026 1.40 0.01 -35.58
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -178.12 -1.84 -217.79